微信掃一掃
關(guān)于瑞金市2024年初中學(xué)考(中考)優(yōu)惠加分考生資格的公示
根據(jù)省教育廳和省高招委《關(guān)于印發(fā)<江西省2024年高中階段學(xué)??荚囌猩ぷ饕?guī)定>的通知》(贛教考字〔2024〕10號)和贛州市教育考試中心《關(guān)于做好我市2024年初中學(xué)考(中考)考生優(yōu)惠加分資格認(rèn)定工作的通知》等精神,經(jīng)考生本人申請、學(xué)校初審上報后,我局與市民宗局、市計生協(xié)會等部門共同對我市報考初中學(xué)考(中考)申請優(yōu)惠加分的少數(shù)民族聚居鄉(xiāng)(村)少數(shù)民族考生、農(nóng)村二女不再生育和農(nóng)村獨(dú)生子女家庭子女考生進(jìn)行了資格審查。經(jīng)全面審查,我市2024年有109名考生符合初中學(xué)考(中考)優(yōu)惠加分資格。現(xiàn)將我市2024年初中學(xué)考(中考)優(yōu)惠加分考生名單予以公示(名單見附件)。
公示期7天(2024年5月28日-2024年6月3日),如有異議,請向相關(guān)部門反映。
聯(lián)系電話:0797-2509986(市教育考試中心),0797-2528724(市計生協(xié)會),0797-2557481(市民宗局)。
附:2024年瑞金市初中學(xué)考(中考)優(yōu)惠加分考生公示名單
| 序號 | 報名序號 | 姓名 | 畢業(yè)學(xué)校名稱 | 優(yōu)惠政策 |
| 1 | 24078130410078 | 蘭怡榕 | 瑞金五中 | 少數(shù)民族 |
| 2 | 24078130410353 | 蘭鑫 | 瑞金五中 | 少數(shù)民族 |
| 3 | 24078130410454 | 蘭建國 | 瑞金五中 | 少數(shù)民族 |
| 4 | 24078130410703 | 蘭宏源 | 瑞金五中 | 少數(shù)民族 |
| 5 | 24078130110090 | 陳靚 | 瑞金四中 | 計劃生育 |
| 6 | 24078130110245 | 楊威 | 瑞金四中 | 計劃生育 |
| 7 | 24078130110438 | 廖希 | 瑞金四中 | 計劃生育 |
| 8 | 24078130110698 | 曾子豪 | 瑞金四中 | 計劃生育 |
| 9 | 24078130110705 | 楊苑 | 瑞金四中 | 計劃生育 |
| 10 | 24078130110807 | 胡書榕 | 瑞金四中 | 計劃生育 |
| 11 | 24078130110911 | 范琳輝 | 瑞金四中 | 計劃生育 |
| 12 | 24078130111137 | 鐘玲燕 | 瑞金四中 | 計劃生育 |
| 13 | 24078130210013 | 梁子俊 | 瑞金二中 | 計劃生育 |
| 14 | 24078130210057 | 李雨欣 | 瑞金二中 | 計劃生育 |
| 15 | 24078130210267 | 郭愛玲 | 瑞金二中 | 計劃生育 |
| 16 | 24078130210443 | 劉家亮 | 瑞金二中 | 計劃生育 |
| 17 | 24078130310023 | 鐘雅靜 | 瑞金三中 | 計劃生育 |
| 18 | 24078130310144 | 鐘國賢 | 瑞金三中 | 計劃生育 |
| 19 | 24078130310145 | 朱婧萱 | 瑞金三中 | 計劃生育 |
| 20 | 24078130310278 | 劉昱林 | 瑞金三中 | 計劃生育 |
| 21 | 24078130310443 | 謝美靈 | 瑞金三中 | 計劃生育 |
| 22 | 24078130320064 | 鐘微 | 瑞金三中 | 計劃生育 |
| 23 | 24078130320070 | 朱萌 | 瑞金三中 | 計劃生育 |
| 24 | 24078130410013 | 熊春榮 | 瑞金五中 | 計劃生育 |
| 25 | 24078130410014 | 梁瑞鑫 | 瑞金五中 | 計劃生育 |
| 26 | 24078130410037 | 陳文 | 瑞金五中 | 計劃生育 |
| 27 | 24078130410083 | 鐘明皓 | 瑞金五中 | 計劃生育 |
| 28 | 24078130410136 | 楊潤棣 | 瑞金五中 | 計劃生育 |
| 29 | 24078130410184 | 楊權(quán) | 瑞金五中 | 計劃生育 |
| 30 | 24078130410190 | 梁卓妍 | 瑞金五中 | 計劃生育 |
| 31 | 24078130410206 | 王婷 | 瑞金五中 | 計劃生育 |
| 32 | 24078130410440 | 李永豪 | 瑞金五中 | 計劃生育 |
| 33 | 24078130410444 | 鐘小麗 | 瑞金五中 | 計劃生育 |
| 34 | 24078130410468 | 鐘嘉奧 | 瑞金五中 | 計劃生育 |
| 35 | 24078130410483 | 朱熹 | 瑞金五中 | 計劃生育 |
| 36 | 24078130410502 | 朱憶珊 | 瑞金五中 | 計劃生育 |
| 37 | 24078130410697 | 曾良華 | 瑞金五中 | 計劃生育 |
| 38 | 24078130410714 | 劉美美 | 瑞金五中 | 計劃生育 |
| 39 | 24078130410924 | 謝玲 | 瑞金五中 | 計劃生育 |
| 40 | 24078130510010 | 沈金鳳 | 日東初中 | 計劃生育 |
| 41 | 24078130510030 | 何欣媛 | 日東初中 | 計劃生育 |
| 42 | 24078130610003 | 賴雅枋 | 壬田中學(xué) | 計劃生育 |
| 43 | 24078130810064 | 劉政文 | 葉坪初中 | 計劃生育 |
| 44 | 24078130810073 | 曾柳欣 | 葉坪初中 | 計劃生育 |
| 45 | 24078130810194 | 程宇鑫 | 葉坪初中 | 計劃生育 |
| 46 | 24078130810237 | 曾秋萍 | 葉坪初中 | 計劃生育 |
| 47 | 24078130810280 | 劉佳寧 | 葉坪初中 | 計劃生育 |
| 48 | 24078131010010 | 劉梓熠 | 合龍初中 | 計劃生育 |
| 49 | 24078131110006 | 劉青山 | 黃柏初中 | 計劃生育 |
| 50 | 24078131110098 | 楊其璉 | 黃柏初中 | 計劃生育 |
| 51 | 24078131310027 | 鐘金 | 大柏地中心校 | 計劃生育 |
| 52 | 24078131410085 | 李萌 | 瑞林初中 | 計劃生育 |
| 53 | 24078131410180 | 賴浩文 | 瑞林初中 | 計劃生育 |
| 54 | 24078131410305 | 周婷婷 | 瑞林初中 | 計劃生育 |
| 55 | 24078131510093 | 陳誠 | 下壩初中 | 計劃生育 |
| 56 | 24078131710057 | 劉雨欣 | 瑞金六中 | 計劃生育 |
| 57 | 24078131710251 | 鐘雨杏 | 瑞金六中 | 計劃生育 |
| 58 | 24078131710280 | 劉嘉歡 | 瑞金六中 | 計劃生育 |
| 59 | 24078131710377 | 鐘銳陽 | 瑞金六中 | 計劃生育 |
| 60 | 24078131710472 | 劉興誠 | 瑞金六中 | 計劃生育 |
| 61 | 24078131710500 | 朱澤奕林 | 瑞金六中 | 計劃生育 |
| 62 | 24078131710580 | 鐘麗敏 | 瑞金六中 | 計劃生育 |
| 63 | 24078131710683 | 賴雨萍 | 瑞金六中 | 計劃生育 |
| 64 | 24078131710760 | 陳思琪 | 瑞金六中 | 計劃生育 |
| 65 | 24078131710869 | 楊湘玥 | 瑞金六中 | 計劃生育 |
| 66 | 24078131720070 | 劉嘉欣 | 瑞金六中 | 計劃生育 |
| 67 | 24078131720123 | 賴長福 | 瑞金六中 | 計劃生育 |
| 68 | 24078131810067 | 蘭晏平 | 瑞金四中沙洲壩分校 | 計劃生育 |
| 69 | 24078131810074 | 廖秋玲 | 瑞金四中沙洲壩分校 | 計劃生育 |
| 70 | 24078131810137 | 唐明珠 | 瑞金四中沙洲壩分校 | 計劃生育 |
| 71 | 24078131810161 | 劉淑婷 | 瑞金四中沙洲壩分校 | 計劃生育 |
| 72 | 24078131810175 | 廖紫君 | 瑞金四中沙洲壩分校 | 計劃生育 |
| 73 | 24078131910111 | 劉金寧 | 九堡中學(xué) | 計劃生育 |
| 74 | 24078132010042 | 邱晨 | 清溪初中 | 計劃生育 |
| 75 | 24078132110030 | 劉揚(yáng)意 | 思源實驗學(xué)校 | 計劃生育 |
| 76 | 24078132110096 | 楊童恩 | 思源實驗學(xué)校 | 計劃生育 |
| 77 | 24078132110161 | 鐘悅 | 思源實驗學(xué)校 | 計劃生育 |
| 78 | 24078132110203 | 陳子涵 | 思源實驗學(xué)校 | 計劃生育 |
| 79 | 24078132110306 | 肖紅 | 思源實驗學(xué)校 | 計劃生育 |
| 80 | 24078132110410 | 賴唯萱 | 思源實驗學(xué)校 | 計劃生育 |
| 81 | 24078132110663 | 賴佳樂 | 思源實驗學(xué)校 | 計劃生育 |
| 82 | 24078132110681 | 范蕓晰 | 思源實驗學(xué)校 | 計劃生育 |
| 83 | 24078132110696 | 毛友鑫 | 思源實驗學(xué)校 | 計劃生育 |
| 84 | 24078132110811 | 曾雨琪 | 思源實驗學(xué)校 | 計劃生育 |
| 85 | 24078132110826 | 華敦勇 | 思源實驗學(xué)校 | 計劃生育 |
| 86 | 24078132110837 | 劉冬揚(yáng) | 思源實驗學(xué)校 | 計劃生育 |
| 87 | 24078132110859 | 梁一菲 | 思源實驗學(xué)校 | 計劃生育 |
| 88 | 24078132110954 | 張欣 | 思源實驗學(xué)校 | 計劃生育 |
| 89 | 24078132111021 | 陳子怡 | 思源實驗學(xué)校 | 計劃生育 |
| 90 | 24078132111284 | 鐘欣怡 | 思源實驗學(xué)校 | 計劃生育 |
| 91 | 24078132111396 | 黃睿 | 思源實驗學(xué)校 | 計劃生育 |
| 92 | 24078132111411 | 黃運(yùn)程 | 思源實驗學(xué)校 | 計劃生育 |
| 93 | 24078132111516 | 鐘子豪 | 思源實驗學(xué)校 | 計劃生育 |
| 94 | 24078132120237 | 鐘舒婷 | 思源實驗學(xué)校 | 計劃生育 |
| 95 | 24078132210062 | 黃子豪 | 官倉初中 | 計劃生育 |
| 96 | 24078132410088 | 劉益欄 | 云石山初中 | 計劃生育 |
| 97 | 24078132410099 | 賴麗琴 | 云石山初中 | 計劃生育 |
| 98 | 24078132510033 | 梁自強(qiáng) | 梅崗初中 | 計劃生育 |
| 99 | 24078132510082 | 梁子龍 | 梅崗初中 | 計劃生育 |
| 100 | 24078132510098 | 丁翠連 | 梅崗初中 | 計劃生育 |
| 101 | 24078132510126 | 梁超輝 | 梅崗初中 | 計劃生育 |
| 102 | 24078132520006 | 毛人俊 | 梅崗初中 | 計劃生育 |
| 103 | 24078132520050 | 林志豪 | 梅崗初中 | 計劃生育 |
| 104 | 24078132710004 | 陳興祥 | 武陽中學(xué) | 計劃生育 |
| 105 | 24078132710011 | 賴雅莉 | 武陽中學(xué) | 計劃生育 |
| 106 | 24078132710141 | 袁瑞鴻 | 武陽中學(xué) | 計劃生育 |
| 107 | 24078132710220 | 陳雨軒 | 武陽中學(xué) | 計劃生育 |
| 108 | 24078132810234 | 鄭佳鑫 | 謝坊初中 | 計劃生育 |
| 109 | 24078133210058 | 鐘林浩 | 私立英才學(xué)校 | 計劃生育 |

Copyright @ 2015-2025 瑞金網(wǎng)www.beephoto.cn 版權(quán)所有