微信掃一掃
2023年3月瑞金市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險臨近認(rèn)證周期人員名單
(上下滑動查看)
| 序號 | 姓名 | 身份證 |
| 1 | 鐘連嬌 | 36210219430910**** |
| 2 | 楊秀英 | 36210219380628**** |
| 3 | 劉蘭英 | 36210219471019**** |
| 4 | 劉風(fēng)英 | 36210219600802**** |
| 5 | 賴桂蓮 | 36213419470613**** |
| 6 | 強(qiáng)彬 | 36210219660818**** |
| 7 | 朱菊連 | 36210219660326**** |
| 8 | 劉連鳳 | 36210219361218**** |
| 9 | 楊水長 | 36210219491210**** |
| 10 | 李曉紅 | 36210219570813**** |
| 11 | 陳勇 | 36210219550502**** |
| 12 | 江月英 | 36210219530215**** |
| 13 | 鐘東發(fā) | 36210219530913**** |
| 14 | 楊會明 | 36210219600313**** |
| 15 | 李金嬌 | 36210219630411**** |
| 16 | 楊瑞明 | 36210219570118**** |
| 17 | 胡德發(fā) | 36210219530125**** |
| 18 | 鄧重英 | 36210219450103**** |
| 19 | 楊桂嬌 | 36210219510504**** |
| 20 | 劉惟甫 | 36210219270516**** |
| 21 | 胡美發(fā) | 36210219650203**** |
| 22 | 曾朝暉 | 36210219690613**** |
| 23 | 朱愛華 | 36210219460507**** |
| 24 | 謝曉萍 | 36210219451001**** |
| 25 | 朱愛萍 | 36210219691202**** |
| 26 | 陳瑞華 | 36210219571202**** |
| 27 | 李炳貞 | 36210219490911**** |
| 28 | 劉載銀 | 36210219520811**** |
| 29 | 楊明 | 36210219571019**** |
| 30 | 楊曉斌 | 36210219600416**** |
| 31 | 楊和澤 | 36210219480505**** |
| 32 | 楊金鳳 | 36210219600603**** |
| 33 | 郭月香 | 36210219610726**** |
| 34 | 黃糧 | 36210219481121**** |
| 35 | 曾菊香 | 36210219621002**** |
| 36 | 周宗瑞 | 36210219590321**** |
| 37 | 曾伶華 | 36210219540206**** |
| 38 | 劉福嬌 | 36210219610715**** |
| 39 | 李守柱 | 36210219360312**** |
| 40 | 劉永紅 | 36210219710805**** |
| 41 | 楊福香 | 36210219670211**** |
| 42 | 胡九娣 | 36210219420903**** |
| 43 | 宋珊 | 36210219670117**** |
| 44 | 賴冬蘭 | 36210219621214**** |
| 45 | 劉玉英 | 36210219471001**** |
| 46 | 吳瑞陽 | 36210219650410**** |
| 47 | 鐘春香 | 36210219640103**** |
| 48 | 謝菊英 | 36210219370505**** |
| 49 | 劉谷秀 | 36210219491106**** |
| 50 | 楊云 | 36210219480714**** |
| 51 | 謝伙發(fā) | 36210219480813**** |
| 52 | 楊道生 | 36210219560412**** |
| 53 | 梁玉嬌 | 36210219550405**** |
| 54 | 陳冬嬌 | 36210219521002**** |
| 55 | 練海林 | 36210219441013**** |
| 56 | 黃排連 | 36210219660208**** |
| 57 | 賴裕英 | 36210219390710**** |
| 58 | 劉福建 | 36210219601023**** |
| 59 | 曾帶發(fā) | 36210219540425**** |
| 60 | 楊選清 | 36210219630512**** |
| 61 | 蘭華美 | 36210219580617**** |
| 62 | 危小蘭 | 36210219570915**** |
| 63 | 劉全慶 | 36210219610828**** |
| 64 | 郭春秀 | 36210219650510**** |
| 65 | 劉月嬌 | 36210219601115**** |
| 66 | 溫建軍 | 36210219560801**** |
| 67 | 康瑞紅 | 36210219560114**** |
| 68 | 肖蘭英 | 36210219660418**** |
| 69 | 廖德元 | 36210219540629**** |
| 70 | 邱澤 | 36210219571104**** |
| 71 | 劉占發(fā) | 36210219600626**** |
| 72 | 郭秀嬌 | 36210219511210**** |
| 73 | 謝桂英 | 36210219480104**** |
| 74 | 謝遠(yuǎn)涵 | 36210219530515**** |
| 75 | 鐘菊英 | 36210219460909**** |
| 76 | 劉先俊 | 36210219550417**** |
| 77 | 鐘月蘭 | 36210219391227**** |
| 78 | 賴小平 | 36210219580707**** |
| 79 | 楊衍均 | 36210219450909**** |
| 80 | 曾廣壇 | 36210219490905**** |
| 81 | 吳隆香 | 36210219480514**** |
| 82 | 黃麗萍 | 36210219710710**** |
| 83 | 劉登權(quán) | 36210219560115**** |
| 84 | 朱瑞連 | 36210219600309**** |
| 85 | 朱美華 | 36210219660803**** |
| 86 | 劉順華 | 36210219510408**** |
| 87 | 劉登軍 | 36210219611222**** |
| 88 | 李雪花 | 45012219670211**** |
| 89 | 朱甲生 | 36210219440619**** |
| 90 | 謝春生 | 36210219620102**** |
2023年3月瑞金市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險臨近認(rèn)證周期人員名單
(上下滑動查看)
| 序號 | 姓名 | 身份證 |
| 1 | 郭久平 | 36210219610810**** |
| 2 | 楊慶斌 | 36210219791023**** |
| 3 | 賴立福 | 36210219621118**** |
| 4 | 宋北生 | 36210219631119**** |
| 5 | 劉瑾 | 36210219621017**** |
| 6 | 宋智麗 | 36210219721222**** |
| 7 | 朱家海 | 36210219621230**** |
| 8 | 劉麗平 | 36210119671121**** |
| 9 | 肖曉東 | 36210219621219**** |
| 10 | 文麗華 | 36213519711111**** |
| 11 | 郭蓬福 | 36210219640802**** |
| 12 | 鐘建平 | 36210219621214**** |
| 13 | 楊曉東 | 36210219621011**** |
| 14 | 謝家樹 | 36210219621202**** |
| 15 | 陳安民 | 36210219450516**** |
| 16 | 劉瑞民 | 36210219470410**** |
| 17 | 劉光忠 | 36210219621214**** |
| 18 | 鐘馬興 | 36210219621023**** |
| 19 | 楊榮高 | 36210219530213**** |
| 20 | 劉鳳棟 | 36210219641119**** |
| 21 | 楊俊道 | 36210219621203**** |
| 22 | 范樂陟 | 36210219430514**** |
| 23 | 劉小玲 | 36210219660410**** |
| 24 | 劉玉英 | 36210219550619**** |
| 25 | 謝蘭嬌 | 36210219540525**** |
| 26 | 朱翠華 | 36210219651225**** |
| 27 | 袁登榮 | 36210219631105**** |
| 28 | 邱東北 | 36210219621214**** |
| 29 | 鐘冬娣 | 36210219671105**** |
| 30 | 楊小寧 | 36210219620623**** |
| 31 | 歐陽冬香 | 36210219611108**** |
| 32 | 陳娟梅 | 36210219671017**** |
| 33 | 丁福慶 | 36210219621210**** |
| 34 | 賴立海 | 36210219621210**** |
| 35 | 李光 | 36210219620728**** |
| 36 | 劉瑞金 | 36210219621002**** |
| 37 | 江祥華 | 36210219621210**** |
| 38 | 羅曉燕 | 36210219671226**** |
| 39 | 劉春光 | 36210219390210**** |
| 40 | 胡小昌 | 36210219620830**** |
| 41 | 劉新民 | 36210219540409**** |
| 42 | 曾福生 | 36210219471028**** |
| 43 | 張勝峰 | 36210219621011**** |
| 44 | 鄧?yán)碚?/td> | 36210219621101**** |
| 45 | 陳易倫 | 36210219620919**** |
| 46 | 謝金嬌 | 36210119671220**** |
| 47 | 沈素清 | 36210219721024**** |
| 48 | 鐘金石 | 36210219631111**** |
| 49 | 熊曉東 | 36210219621007**** |
| 50 | 曾志霖 | 36210219621112**** |
| 51 | 羅華平 | 36210219700616**** |
| 52 | 劉瑞康 | 36210219621019**** |
| 53 | 鐘澤鑑 | 36210219540904**** |
| 54 | 毛麗琴 | 36210219671015**** |
| 55 | 巴鴻蘭 | 36210219580323**** |
| 56 | 楊衍茂 | 36210219630303**** |
| 57 | 謝志紅 | 36210219620307**** |
| 58 | 陳麗英 | 36210219651029**** |
| 59 | 謝建華 | 36210219621005**** |
| 60 | 謝于都 | 36210219521122**** |
| 61 | 鐘桂林 | 36210219621025**** |
| 62 | 何新 | 36210219721002**** |
| 63 | 王承佳 | 36210219620802**** |
| 64 | 范駿 | 36210219621108**** |
| 65 | 羅斌 | 36210219670903**** |
| 66 | 彭強(qiáng) | 36210219621020**** |
| 67 | 朱美春 | 36210219671006**** |
| 68 | 鄒國柱 | 36210219621228**** |
| 69 | 曾瑞明 | 36210219621125**** |
| 70 | 帥學(xué)文 | 36210219400916**** |
| 71 | 陳家祥 | 36210219621126**** |
| 72 | 鐘偉民 | 36210219611023**** |
| 73 | 曾能維 | 36210219620913**** |
| 74 | 江蘭英 | 36210219341009**** |
| 75 | 邱學(xué)文 | 36210219621201**** |
| 76 | 胡美蘭 | 36210219640907**** |
| 77 | 陳炳烽 | 36210219630725**** |
| 78 | 鐘麗珊 | 36210219560428**** |
| 79 | 鄒顯輝 | 36210219621110**** |
| 80 | 鐘小平 | 36210219621017**** |
| 81 | 鄒麗華 | 36210219671217**** |
| 82 | 劉遠(yuǎn)焰 | 36210219631108**** |
社保待遇資格認(rèn)證以領(lǐng)取待遇人員最近的認(rèn)證時間起算,往后遞延365天作為一個認(rèn)證周期。一年內(nèi)可多次認(rèn)證,每一次認(rèn)證后都會重新開始計算、并向后遞延365天形成1個新的認(rèn)證周期。
請在瑞金市領(lǐng)取待遇且超期未進(jìn)行社保待遇資格認(rèn)證的人員、臨近認(rèn)證周期人員,盡快通過“江西人社”微信公眾號或手機(jī)APP、“瑞金社?!蔽⑿殴娞栠M(jìn)入“社保服務(wù)”或支付寶“贛服通”生活號等渠道進(jìn)行認(rèn)證。在認(rèn)證周期內(nèi)及時認(rèn)證的,不影響待遇發(fā)放。對逾期未認(rèn)證的,社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)將按照規(guī)定停發(fā)待遇。停發(fā)待遇人員在完成認(rèn)證后的次月,社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)將恢復(fù)發(fā)放待遇。
1、通過“江西人社”微信公眾號或APP進(jìn)行認(rèn)證


各待遇領(lǐng)取人員選擇相應(yīng)的險種后,輸入本人姓名、身份證信息后,直接進(jìn)行人臉識別認(rèn)證。完成認(rèn)證后,可在“5.待遇領(lǐng)取認(rèn)證查詢”處,查詢認(rèn)證情況。

點擊進(jìn)入“江西人社APP網(wǎng)頁”后,認(rèn)證操作程序按照前面第一種方式進(jìn)行。





Copyright @ 2015-2025 瑞金網(wǎng)www.beephoto.cn 版權(quán)所有